Schoolvakanties basisonderwijs en voortgezet onderwijs in 2020
Niet heel Nederland heeft alle vakanties op hetzelfde moment, kijk hier voor de regio indeling schoolvakanties.
Voorjaarsvakantie 2020
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 15-02 t/m 23-02-2020 | 8 |
Midden | 22-02 t/m 01-03-2020 | 9 |
Zuid | 22-02 t/m 01-03-2020 | 9 |
Meivakantie 2020
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 25-04 t/m 03-05-2020 | 18 |
Zomervakantie 2020
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 04-07 t/m 16-08-2020 | 28 t/m 33 |
Midden | 18-07 t/m 30-08-2020 | 30 t/m 35 |
Zuid | 11-07 t/m 23-08-2020 | 29 t/m 34 |
Herfstvakantie 2020
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 10-10 t/m 18-10-2020 | 42 |
Midden | 17-10 t/m 25-10-2020 | 43 |
Zuid | 17-10 t/m 25-10-2020 | 43 |
Kerstvakantie 2020
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 19-12-2020 t/m 03-01-2021 | 52 t/m 53 |
Bouwvak 2020
Regio | Vakantiedata | Week |
---|
Vrije dagen, nationale feestdagen en bijzondere feestdagen in 2020
Vrije dagen in 2020 en feestdagen in 2020
Feestdag | Datum | Dag | Week | Info |
---|---|---|---|---|
Nieuwjaarsdag 2020 | 01-01-2020 | woensdag | 1 | |
Goede vrijdag 2020 | 10-04-2020 | vrijdag | 15 | |
1e Paasdag 2020 | 12-04-2020 | zondag | 15 | |
2e Paasdag 2020 | 13-04-2020 | maandag | 16 | |
Koningsdag 2020 | 27-04-2020 | maandag | 18 | |
Bevrijdingsdag 2020 | 05-05-2020 | dinsdag | 19 | |
Hemelvaartsdag 2020 | 21-05-2020 | donderdag | 21 | |
1e Pinksterdag 2020 | 31-05-2020 | zondag | 22 | |
2e Pinksterdag 2020 | 01-06-2020 | maandag | 23 | |
1e Kerstdag 2020 | 25-12-2020 | vrijdag | 52 | |
2e Kerstdag 2020 | 26-12-2020 | zaterdag | 52 | |
Oudejaarsdag 2020 | 31-12-2020 | donderdag | 53 |
Deze data zijn niet voor iedereen verplichte vrije dagen. Informeer hierover bij je school of werkgever.
Bijzondere dagen in 2020
(Feest)dag | Datum | Dag | Week | |
---|---|---|---|---|
Drie Koningen 2020 | 06-01-2020 | maandag | 2 | |
Valentijnsdag 2020 | 14-02-2020 | vrijdag | 7 | |
Carnaval 2020 | 23-02-2020 t/m 25-02 | zondag | 8 | |
Internationale Vrouwendag 2020 | 08-03-2020 | zondag | 10 | |
Zomertijd 2020 | 29-03-2020 | zondag | 13 | |
1 April 2020 | 01-04-2020 | woensdag | 14 | |
Witte Donderdag 2020 | 09-04-2020 | donderdag | 15 | |
Secretaressedag 2020 | 16-04-2020 | donderdag | 16 | |
Koningsspelen 2020 | 24-04-2020 | vrijdag | 17 | |
Dag van de Arbeid 2020 | 01-05-2020 | vrijdag | 18 | |
Dodenherdenking 2020 | 04-05-2020 | maandag | 19 | |
Moederdag 2020 | 10-05-2020 | zondag | 19 | |
Ramadan 2020 | 24-04-2020 t/m 23-05 | vrijdag | 17 | |
Vaderdag 2020 | 21-06-2020 | zondag | 25 | |
Suikerfeest 2020 | 24-05-2020 | zondag | 21 | |
Offerfeest 2020 | 30-07-2020 | donderdag | 31 | |
Prinsjesdag 2020 | 15-09-2020 | dinsdag | 38 | |
Burendag 2020 | 26-09-2020 | zaterdag | 39 | |
Dierendag 2020 | 04-10-2020 | zondag | 40 | |
Coming Out Day 2020 | 11-10-2020 | zondag | 41 | |
Wintertijd 2020 | 25-10-2020 | zondag | 43 | |
Halloween 2020 | 31-10-2020 | zaterdag | 44 | |
Sint Maarten 2020 | 11-11-2020 | woensdag | 46 | |
Sinterklaas 2020 | 05-12-2020 | zaterdag | 49 |
Deze data zijn geen vrije dagen