Bijzondere dagen en feestdagen in 2019
Bijzondere dagen in 2019
(Feest)dag | Datum | Dag | Week | |
---|---|---|---|---|
Drie Koningen 2019 | 06-01-2019 | zondag | 1 | |
Valentijnsdag 2019 | 14-02-2019 | donderdag | 7 | |
Carnaval 2019 | 03-03-2019 t/m 05-03 | zondag | 9 | |
Internationale Vrouwendag 2019 | 08-03-2019 | vrijdag | 10 | |
Zomertijd 2019 | 31-03-2019 | zondag | 13 | |
1 April 2019 | 01-04-2019 | maandag | 14 | |
Witte Donderdag 2019 | 18-04-2019 | donderdag | 16 | |
Secretaressedag 2019 | 18-04-2019 | donderdag | 16 | |
Koningsspelen 2019 | Nog geen data bekend voor Koningsspelen 2019 | |||
Dag van de Arbeid 2019 | 01-05-2019 | woensdag | 18 | |
Dodenherdenking 2019 | 04-05-2019 | zaterdag | 18 | |
Moederdag 2019 | 12-05-2019 | zondag | 19 | |
Ramadan 2019 | 06-05-2019 t/m 04-06 | maandag | 19 | |
Vaderdag 2019 | 16-06-2019 | zondag | 24 | |
Suikerfeest 2019 | 05-06-2019 | woensdag | 23 | |
Offerfeest 2019 | 11-08-2019 | zondag | 32 | |
Prinsjesdag 2019 | 17-09-2019 | dinsdag | 38 | |
Burendag 2019 | 28-09-2019 | zaterdag | 39 | |
Dierendag 2019 | 04-10-2019 | vrijdag | 40 | |
Coming Out Day 2019 | 11-10-2019 | vrijdag | 41 | |
Wintertijd 2019 | 27-10-2019 | zondag | 43 | |
Halloween 2019 | 31-10-2019 | donderdag | 44 | |
Sint Maarten 2019 | 11-11-2019 | maandag | 46 | |
Sinterklaas 2019 | 05-12-2019 | donderdag | 49 |
Deze data zijn geen vrije dagen