Bijzondere dagen in 2017
(Feest)dag | Datum | Dag | Week | |
---|---|---|---|---|
Drie Koningen 2017 | 06-01-2017 | vrijdag | 1 | |
Valentijnsdag 2017 | 14-02-2017 | dinsdag | 7 | |
Carnaval 2017 | 26-02-2017 t/m 28-02 | zondag | 8 | |
Internationale Vrouwendag 2017 | 08-03-2017 | woensdag | 10 | |
Zomertijd 2017 | 26-03-2017 | zondag | 12 | |
1 April 2017 | 01-04-2017 | zaterdag | 13 | |
Witte Donderdag 2017 | 13-04-2017 | donderdag | 15 | |
Secretaressedag 2017 | 20-04-2017 | donderdag | 16 | |
Koningsspelen 2017 | 21-04-2017 | vrijdag | 16 | |
Dag van de Arbeid 2017 | 01-05-2017 | maandag | 18 | |
Dodenherdenking 2017 | 04-05-2017 | donderdag | 18 | |
Moederdag 2017 | 14-05-2017 | zondag | 19 | |
Ramadan 2017 | 27-05-2017 t/m 24-06 | zaterdag | 21 | |
Vaderdag 2017 | 18-06-2017 | zondag | 24 | |
Suikerfeest 2017 | 25-06-2017 | zondag | 25 | |
Offerfeest 2017 | 01-09-2017 | vrijdag | 35 | |
Prinsjesdag 2017 | 19-09-2017 | dinsdag | 38 | |
Burendag 2017 | 23-09-2017 | zaterdag | 38 | |
Dierendag 2017 | 04-10-2017 | woensdag | 40 | |
Coming Out Day 2017 | 11-10-2017 | woensdag | 41 | |
Wintertijd 2017 | 29-10-2017 | zondag | 43 | |
Halloween 2017 | 31-10-2017 | dinsdag | 44 | |
Sint Maarten 2017 | 11-11-2017 | zaterdag | 45 | |
Sinterklaas 2017 | 05-12-2017 | dinsdag | 49 |
Deze data zijn geen vrije dagen