Schoolvakanties basisonderwijs en voortgezet onderwijs in 2017
Niet heel Nederland heeft alle vakanties op hetzelfde moment, kijk hier voor de regio indeling schoolvakanties.
Voorjaarsvakantie 2017
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 18-02 t/m 26-02-2017 | 8 |
Midden | 25-02 t/m 05-03-2017 | 9 |
Zuid | 25-02 t/m 05-02-2017 | 9 |
Meivakantie 2017
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 22-04 t/m 30-04-2017 | 17 |
Zomervakantie 2017
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 22-07 t/m 03-09-2017 | 30 t/m 35 |
Midden | 08-07 t/m 20-08-2017 | 28 t/m 33 |
Zuid | 15-07 t/m 27-08-2017 | 29 t/m 34 |
Herfstvakantie 2017
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 21-10 t/m 29-10-2017 | 43 |
Midden | 14-10 t/m 22-10-2017 | 42 |
Zuid | 14-10 t/m 22-10-2017 | 42 |
Kerstvakantie 2017
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Alle | 23-12-2017 t/m 07-01-2018 | 52 t/m 1 |
Bouwvak 2017
Regio | Vakantiedata | Week |
---|---|---|
Noord | 07-08 t/m 25-08-2017 | 32 t/m 34 |
Midden | 24-07 t/m 11-08-2017 | 30 t/m 32 |
Zuid | 31-07 t/m 18-08-2017 | 31 t/m 33 |
Vrije dagen, nationale feestdagen en bijzondere feestdagen in 2017
Vrije dagen in 2017 en feestdagen in 2017
Feestdag | Datum | Dag | Week | Info |
---|---|---|---|---|
Nieuwjaarsdag 2017 | 01-01-2017 | zondag | 52 | |
Goede vrijdag 2017 | 14-04-2017 | vrijdag | 15 | |
1e Paasdag 2017 | 16-04-2017 | zondag | 15 | |
2e Paasdag 2017 | 17-04-2017 | maandag | 16 | |
Koningsdag 2017 | 27-04-2017 | donderdag | 17 | |
Bevrijdingsdag 2017 | 05-05-2017 | vrijdag | 18 | |
Hemelvaartsdag 2017 | 25-05-2017 | donderdag | 21 | |
1e Pinksterdag 2017 | 04-06-2017 | zondag | 22 | |
2e Pinksterdag 2017 | 05-06-2017 | maandag | 23 | |
1e Kerstdag 2017 | 25-12-2017 | maandag | 52 | |
2e Kerstdag 2017 | 26-12-2017 | dinsdag | 52 | |
Oudejaarsdag 2017 | 31-12-2017 | zondag | 52 |
Deze data zijn niet voor iedereen verplichte vrije dagen. Informeer hierover bij je school of werkgever.
Bijzondere dagen in 2017
(Feest)dag | Datum | Dag | Week | |
---|---|---|---|---|
Drie Koningen 2017 | 06-01-2017 | vrijdag | 1 | |
Valentijnsdag 2017 | 14-02-2017 | dinsdag | 7 | |
Carnaval 2017 | 26-02-2017 t/m 28-02 | zondag | 8 | |
Internationale Vrouwendag 2017 | 08-03-2017 | woensdag | 10 | |
Zomertijd 2017 | 26-03-2017 | zondag | 12 | |
1 April 2017 | 01-04-2017 | zaterdag | 13 | |
Witte Donderdag 2017 | 13-04-2017 | donderdag | 15 | |
Secretaressedag 2017 | 20-04-2017 | donderdag | 16 | |
Koningsspelen 2017 | 21-04-2017 | vrijdag | 16 | |
Dag van de Arbeid 2017 | 01-05-2017 | maandag | 18 | |
Dodenherdenking 2017 | 04-05-2017 | donderdag | 18 | |
Moederdag 2017 | 14-05-2017 | zondag | 19 | |
Ramadan 2017 | 27-05-2017 t/m 24-06 | zaterdag | 21 | |
Vaderdag 2017 | 18-06-2017 | zondag | 24 | |
Suikerfeest 2017 | 25-06-2017 | zondag | 25 | |
Offerfeest 2017 | 01-09-2017 | vrijdag | 35 | |
Prinsjesdag 2017 | 19-09-2017 | dinsdag | 38 | |
Burendag 2017 | 23-09-2017 | zaterdag | 38 | |
Dierendag 2017 | 04-10-2017 | woensdag | 40 | |
Coming Out Day 2017 | 11-10-2017 | woensdag | 41 | |
Wintertijd 2017 | 29-10-2017 | zondag | 43 | |
Halloween 2017 | 31-10-2017 | dinsdag | 44 | |
Sint Maarten 2017 | 11-11-2017 | zaterdag | 45 | |
Sinterklaas 2017 | 05-12-2017 | dinsdag | 49 |
Deze data zijn geen vrije dagen